توضیحات
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع فر | فرتوکار FGE50 |
| صفحه کنترل | دکمه ای / مکانیکی |
| نوع ولوم | push button |
| نوع کنترل پنل | شیشه |
| مدل صفحه نمایش | LCD نمایشگر |
| عملکرد | تایمر پخت به همراه 2 برنامه پخت |
| صفحه گریل با قفسه داخلی | دارد |
| حجم (لیتر) | 60 |
| نوع | فر برقی – گازی |
| گریل | دارد |
| قدرت کوره (کیلو وات) | 2 |
| درب باز یا بسته شدن گریل | باز |
| نوع درب | شیشه |
| نحوه باز شدن درب | Drop down |
| تمیز کردن قسمت لعابی | ندارد |
| شیشه درب قابل تعویض | دارد |
| نور داخلی | دارد |
| تعداد شیشه درب | 2 |
| دستگیره فر | فلزی |
| نوع لامپ داخلی | گرد |
| قطع کننده دستورات | دارد |
| سیستم تلسکوپی ریل | ندارد |
| سینی پیتزا | دارد |
| سنسور پخت | ندارد |
| قفسهها | 1 |
| المنت بالایی (کیلو وات) | 1.9 |
| مدل محفظه داخلی فر | لعابی |
| المنت پایینی (کیلو وات) | ندارد |
| سیستم یخ زدایی | ندارد |
| المنت گریل | دارد |
| موتور جوجه گردان | ندارد |
| گرم نگه داشتن | دارد |
| المنت پایینی | دارد |
| فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت | دارد |
| فن خنک کننده | دارد |
| استاندارد ملی ایران | دارد |
| مصرف انرژی | B |
| گارانتی | 24 ماه ضمانت |
| خدمات پس از فروش | 10 سال |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 36 |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 40 |
| ارتفاع محصول (میلی متر) | 594 |
| عرض محصول (میلی متر) | 594 |
| عمق محصول (میلی متر) | 540 |
| ارتفاع کارتن (میلی متر) | 653 |
| طول کارتن (میلی متر) | 635 |
| عرض کارتن (میلی متر) | 650 |
| حداقل حفاظت فیوز (آمپر) | 16 |
| ارتفاع دهانه ورودی محصول (میلی متر) | 590 |
| عرض دهانه ورودی محصول (میلی متر) | 560 |
| عمق دهانه ورودی محصول (میلی متر) | 560 |
| نیاز به سیم کشی قوی | دارد |
| دستگیره حمل | دارد |
| ابعاد برش-طول (میلی متر) | 570 |
| ابعاد برش-ارتفاع (میلی متر) | 585 |
| ابعاد برش-عمق (میلی متر) | 550 |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.